Pipe & Pipe Fittings << Back
 
ALL FLANGED TEE
Nominal Dia   e el L H Weight Price
DN Body DN Branch            
mm mm mm mm mm mm    
80 80 7.0 7.0 330 165    
100 80 7.2 7.0 360 175    
100 100 7.2 7.2 360 180    
150 80 7.8 7.0 440 205    
150 100 7.8 7.2 440 210    
150 150 7.8 7.8 440 220    
200 80 8.4 7.0 520 235    
200 100 8.4 7.2 520 240    
200 150 8.4 7.8 520 250    
200 200 8.4 8.4 520 260    
250 100 9.0 7.2 700 275    
250 200 9.0 8.4 700 325    
250 250 9.0 9.0 700 350    
300 100 9.6 7.2 800 300    
300 200 9.6 8.4 800 350    
300 300 9.6 9.6 800 400    
350 100 10.2 7.2 850 325    
350 200 10.2 8.4 850 325    
350 350 10.2 10.2 850 425    
400 100 10.8 7.2 900 350    
400 200 10.8 8.4 900 350    
400 400 10.8 10.8 900 450    
450 100 11.4 7.2 950 375    
450 200 11.4 8.4 950 375    
450 450 11.4 11.4 950 475    
500 100 12.0 7.2 1000 400    
500 200 12.0 8.4 1000 400    
500 400 12.0 10.8 1000 500    
500 500 12.0 12.0 1000 500    
600 200 13.2 8.4 1100 450    
600 400 13.2 10.8 1100 550    
600 600 13.2 13.2 1100 550    
700 200 14.4 8.4 650 525    
700 400 14.4 10.4 870 555    
700 600 14.4 14.4 1200 600    
800 200 15.6 8.4 690 585    
800 400 15.6 10.8 910 615    
800 600 15.6 13.2 1350 645    
800 800 15.6 15.6 1350 675    
900 200 8.4 8.4 730 645    
900 400 16.8 10.8 950 675    
900 600 16.8 13.2 1500 705    
1000 200 18.0 8.4 770 705    
1000 400 18.0 10.8 990 735    
1000 600 18.0 13.2 1650 765    
1000 1000 18.0 18.0 1650 825    
 
<< Back
 
 All rights reserved © Reform Ferro Cast Ltd., 2013                                                                         Designed & Promoted by Kolkata Infomedia Services