Pipe & Pipe Fittings << Back
 
45° DOUBLE FLANGE BEND
Nominal Dia e L Weight Price
mm mm mm    
80 7.0 130    
100 7.2 140    
150 7.8 160    
200 8.4 180    
250 9.0 350    
300 9.6 400    
350 10.2 298    
400 10.8 324    
450 11.4 350    
500 12.0 375    
600 13.2 426    
700 14.4 478    
750 15.0 504    
800 15.6 529    
900 16.8 581    
1000 18.0 632    
1100 19.2 694    
 
<< Back
 
 All rights reserved © Reform Ferro Cast Ltd., 2013                                                                         Designed & Promoted by Kolkata Infomedia Services