Pipe & Pipe Fittings << Back
 
90° DOUBLE FLANGE BEND
Nominal Dia e L Weight Price
mm mm mm    
80 7.0 165    
100 7.2 180    
150 7.8 220    
200 8.4 260    
250 9.0 350    
300 9.6 400    
350 10.2 450    
400 10.8 500    
450 11.4 550    
500 12.0 600    
600 13.2 700    
700 14.4 800    
750 15.0 850    
800 16.6 900    
900 16.8 1000    
1000 18.0 1100    
1100 18.0 1100    
 
<< Back
 
 All rights reserved © Reform Ferro Cast Ltd., 2013                                                                         Designed & Promoted by Kolkata Infomedia Services