Pipe & Pipe Fittings << Back
 
BLANK FLANGES
Nominal Dia DN a b d Weight Price
mm mm mm mm    
80 19.0 16.0 200    
100 19.0 16.0 220    
150 19.0 16.0 285    
200 20.0 17.0 340    
250 22.0 19.0 400    
300 24.5 20.5 455    
350 26.5 22.5 520    
400 28.0 24.0 580    
450 30.0 26.0 64    
500 31.5 27.5 775    
600 36.0 31.0 840    
700 36.0 34.5 910    
750 41.0 36.0 970    
800 43.0 38.0 1025    
900 46.5 41.5 1125    
1000 50.0 45.0 1255    
1100 53.5 48.5 1355    
 
<< Back
 
 All rights reserved © Reform Ferro Cast Ltd., 2013                                                                         Designed & Promoted by Kolkata Infomedia Services