Pipe & Pipe Fittings << Back
 
MECHANICAL JOINT TEES
ITEM   All Socket Tee Double Socket Branch Flange Tee Weight Price
  L H H    
100x80 185 125 195    
100x100 210 125 200    
150x80 190 150 220    
150x100 210 150 230    
150x150 270 150 245    
200x80 190 180 250    
200x100 315 180 255    
200x150 270 180 270    
200x200 330 180 275    
250x80 220 205 275    
250x100 200 210 285    
250x150 335 210 300    
250x200 335 210 305    
250x250 390 210 320    
300x80 220 235 305    
300x100 220 235 310    
300x150 335 235 325    
300x200 335 235 330    
300x250 450 240 345    
330x300 450 240 360    
350x80 225 260 330    
350x100 225 260 340    
350x150 340 265 355    
350x200 340 265 360    
350x250 515 265 375    
350x300 515 270 390    
350x350 515 270 405    
400x80 225 290 360    
400x100 225 290 365    
400x150 340 290 380    
400x200 340 290 385    
400x250 575 575 400    
400x300 575 295 415    
400x350 575 300 430    
400x400 575 300 445    
450x80 230 315 385    
450x100 230 315 395    
450x150 345 320 410    
450x200 345 320 415    
450x250 635 320 430    
450x300 635 325 445    
450x350 635 310 460    
450x400 635 315 475    
450x450 635 330 490    
500x100 230 345 420    
500x150 350 345 435    
500x200 350 345 440    
500x250 580 350 455    
500x300 580 350 470    
500x350 580 340 485    
500x400 580 340 500    
500x450 695 345 515    
500x500 695 360 530    
600x100 355 400 457    
600x150 355 400 490    
600x200 355 400 495    
600x250 585 405 510    
600x300 585 405 525    
600x350 585 395 540    
600x400 585 395 555    
600x450 820 400 570    
600x500 820 405 585    
600x600 820 420 615    
 
<< Back
 
 All rights reserved © Reform Ferro Cast Ltd., 2013                                                                         Designed & Promoted by Kolkata Infomedia Services